Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Допустимая погрешность, мл |
Диаметр горл., мм |
Диаметр шара, мм |
Высота, мм | Совместимые пробки, арт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001141 | Колба 1–5–2 | 5 | ±0,05 | от 6 до 10 | 22 | 70 | 12002918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001125 | Колба 1–10–2 | 10 | ±0,05 | от 6 до 10 | 27 | 90 | 12002952, 12002963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001129 | Колба 1–25–2 | 25 | ±0,08 | от 8 до 10 | 40 | 110 | 12002952, 12002963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001131 | Колба 1–50–2 | 50 | ±0,12 | от 10 до 12 | 50 | 140 | 12002908, 12002974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001124 | Колба 1–100–2 | 100 | ±0,2 | от 12 до 14 | 60 | 170 | 12002909, 12002986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001127 | Колба 1–200–2 | 200 | ±0,3 | от 14 до 17 | 75 | 210 | 12002910, 12002973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001128 | Колба 1–250–2 | 250 | ±0,3 | от 14 до 17 | 80 | 220 | 12002910, 12002973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001130 | Колба 1–500–2 | 500 | ±0,5 | от 17 до 21 | 100 | 260 | 12002911, 12002973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001123 | Колба 1–1000–2 | 1000 | ±0,8 | от 21 до 25 | 125 | 300 | 12002929, 12002958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001126 | Колба 1–2000–2 | 2000 | ±1,2 | от 25 до 30 | 160 | 370 | 12002929, 12002972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
