Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Диаметр горл., мм |
Диаметр шара, мм |
Высота, мм |
Совместимые пробки, арт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005904 | П–2–50–22 | 50 | 22±1,0 | 51±1,0 | 100±3,0 |
12002910, 12002945, 12002967, 12009330, 12009341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005918 | П-2-100-22 | 100 | 22±1,0 | 64±1,5 | 110±3,0 |
12002910, 12002945, 12002967, 12009330, 12009341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005906 | П–2–100–34 | 100 | 34±1,5 | 64±1,5 | 110±3,0 | 12002913, 12002988, 12009336, 12009056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005908 | П–2–250–34 | 250 | 34±1,5 | 85±2,0 | 140±3,0 | 12002913, 12002748, 12009066, 12009333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005909 | П–2–500–34 | 500 | 34±1,5 | 105±2,0 | 170±4,0 | 12002913, 12002748, 12009336, 12009056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005905 | П–2–1000–42 | 1000 | 42±2,0 | 131±3,0 | 200±4,0 | 12002991, 12009137, 12009334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005907 | П–2–2000–50 | 2000 | 50±2,0 | 166±3,0 | 250±4,0 | 12002916, 12002978, 12009331, 12009344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005911 | П–2–3000–50 | 3000 | 50±3,0 | 185±3,0 | 375±4,0 | 12002916, 12002978, 12009331, 12009344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001209 | П–2–4000–50 | 4000 | 50±3,0 | 207±3,0 | 300±5,0 | 12002916, 12002978, 12009331, 12009344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005910 | П–2–5000–50 | 5000 | 50±3,0 | 225±3,0 | 400±5,0 | 12009379, 12009345, 12002917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001213 | П–2–6000–65 | 6000 | 65±2,5 | 236±3,0 | 340±5,0 | 12002948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
