Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Конус, мм |
Диаметр шара, мм |
Высота, мм |
Совместимые пробки, арт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005916 | П–1–50–19/26 | 50 | 19/26 | 51±1,0 | 100±3,0 | 12002925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005912 | П–1–50–29/32 | 50 | 29/32 | 51±1,0 | 100±3,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005901 | П–1–100–29/32 | 100 | 29/32 | 64±1,5 | 110±3,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005902 | П–1–250–29/32 | 250 | 29/32 | 85±2,0 | 140±3,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005903 | П–1–500–29/32 | 500 | 29/32 | 105±2,0 | 170±4,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005900 | П–1–1000–29/32 | 1000 | 29/32 | 131±3,0 | 200±4,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005913 | П–1–2000–29/32 | 2000 | 29/32 | 166±3,0 | 250±4,0 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005919 | П–1–4000–45/40 | 4000 | 45/40 | 207±3,0 | 300±5,0 | 12003150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005920 | П–1–6000–45/40 | 6000 | 45/40 | 236±3,0 | 340±5,0 | 12003150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005917 | П-1-10000-45/40 | 10000 | 45/40 | 279±4,0 | 400±6,0 | 12003150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
