Кастрюли покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна.
| Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр больший, мм | Высота, мм |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ГОСТ 9147–80 (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000700 | № 1 | 100 | 75±2,0 | 40±2,0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000701 | № 2 | 250 | 100±3,0 | 55±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000702 | № 3 | 500 | 120±3,0 | 70±2,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000707 | № 4 | 1000 | 150±4,0 | 85±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000706 | № 5 | 2000 | 190±4,0 | 100±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Произведено в Китае | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000703 | 100 мл | 100 | 80±2,0 | 45±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000704 | 250 мл | 250 | 108±3,0 | 60±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000705 | 500 мл | 500 | 132±3,0 | 70±2,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
