Изготовлены из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
| Артикул | Диаметр воронки, мм | Вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, стебля, мм | Длина стебля, мм |
Уп., шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произведено в Китае | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000030 | 60±1,0 | 40 | 105±2,0 | 9±0,5 | 58±2,0 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000013 | 75±1,0 | 75 | 138±2,0 | 11±0,5 | 75±2,0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000014 | 90±1,0 | 130 | 155±2,0 | 13±0,5 | 86±2,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000015 | 120±2,0 | 355 | 185±3,0 | 20±0,5 | 102±3,0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000016 | 150±2,0 | 680 | 220±3,0 | 28±0,5 | 105±3,0 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: ООО «ЭкросХим», Россия ТУ 2293-008-56278322-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000031 | 56±1,0 | 35 | 80 | 10,4 | 40±1,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
